- Hem
- Om oss
- Produkter
- Teknisk service
- Nyheter
- Kontakta oss
Svenska
PCD Die, även känd som Polycrystalline Diamond Die, används ofta för tråddragning på grund av dess styrka och hållbarhet. Vi tillverkar PCD-formar i storleksintervallet 0,100 mm till 14,00 mm. Vilken typ av PCD-ämne som ska användas beror på materialet som ska ritas och processen. Dessa ämnen finns i två varianter, självbärande och volframkarbidstödda. De finns i kornstorlekar på 3, 5, 10, 25 och 50 mikron. Formens profil spelar en avgörande roll i tråddragningsprocessen. Nedan ges specifikationerna för formens profil beroende på vilket material som ska ritas.
Polykristallin form PCD-diamanttrådsdragmatris
Parameter:
Kabel | Ingångsvinkel | Inflygningsvinkel | Reduktionsvinkel | Lagerlängd | Ryggavlastningsvinkel | Utgångsvinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
Koppartråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Aluminiumtråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Rostfritt stål | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Mässingstråd | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Lödtråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18°° | 30 % ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
GI-tråd | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Dessa är standardprofiler som underhålls globalt.
Dessa kan anpassas enligt kundens krav.
Självförsörjande PCD-ämnen | |||
---|---|---|---|
PCD Tomt nr. | Tom diameter | Tom höjd | Maximal rekommenderad storlek |
D-6 | 3,10 mm | 1,00 mm | 0,400 mm |
D-12 | 3,10 mm | 1,50 mm | 0,800 mm |
5025 | 5,20 mm | 2,50 mm | 1.300 mm |
5035 | 5,20 mm | 3,50 mm | 2 000 mm |
PCD-ämnen som stöds av volframkarbid | ||||
---|---|---|---|---|
PCD Tomt nr. | Tom diameter | Tom höjd | Diamantdiameter | Maximal rekommenderad storlek |
D-15 | 8,12 mm | 2,3 mm | 3,8 mm | 1,4 mm |
D-18 | 8,12 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 2,2 mm |
D-21 | 13,65 mm | 4 mm | 6,8 mm | 3,4 mm |
D-24 | 13,65 mm | 5,3 mm | 6,8 mm | 4,4 mm |
D-27 | 24,13 mm | 8,7 mm | 12,7 mm | 5,6 mm |
D-30 | 24,13 mm | 11,6 mm | 12,7 mm | 7,6 mm |
D-30 | 34,00 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 11 mm |
D-33 | 34,00 mm | 15,5 mm | 18,2 mm | 12 mm |
De maximalt rekommenderade hålstorlekarna som nämns ovan är för icke-järntråd. För hårdjärnstråd bör formstorleken vanligtvis inte överstiga 65 % av den rekommenderade diametern för den icke-järnhaltiga tråden.
Icke-järnmetaller inkluderar aluminium, koppar, bly, zink, tenn, guld och silver. Järnhaltiga metaller inkluderar kolstål, rostfritt stål och legerat stål etc.
Höljets storlek kan anpassas enligt kundens krav.